編號 | 類別 | 服務項目 | |
---|---|---|---|
1 | 多波束測深系統 | 設備安裝 | ![]() |
系統調試 | |||
多波束精度校準 | |||
多波束測深數據采集 | |||
多波束測深數據后處理 | |||
多波束系統故障癥斷、排查 | |||
RESON T50-P多波束測深系統租賃 | |||
RESON 7125多波束測深系統租賃 | |||
WASSP WMB-3250多波束測深系統租賃 | |||
WASSP WMB-S3多波束測深系統租賃 | |||
RESON SVP70表面聲速儀租賃 | |||
2 | 側掃聲吶系統 | 設備安裝 | ![]() |
系統調試 | |||
側掃聲吶數據采集 | |||
側掃聲吶數據后處理 | |||
側掃聲吶系統故障癥斷、排查 | |||
3 | 圖像聲吶系統 | 設備安裝 | ![]() |
系統調試 | |||
圖像聲吶數據采集 | |||
圖像聲吶數據后處理 | |||
圖像聲吶系統故障癥斷、排查 | |||
CODA Echoscope實時3D圖像聲吶系統租賃 | |||
Tritech HammerHead掃描式3D圖像聲吶租賃 | |||
Blueview M450 2D圖像聲吶租賃 | |||
4 | 淺地層剖面儀系統 | 設備安裝 | ![]() |
系統調試 | |||
淺地層剖面儀精度校準 | |||
淺地層剖面儀數據采集 | |||
淺地層剖面儀數據后處理 | |||
淺地層剖面儀故障癥斷、排查 | |||
CODA DA500采集器系統租賃 | |||
GEO 采集器系統租 | |||
SES 換能器發射接收震源租賃 | |||
5 | ADCP系統 | 設備安裝 | ![]() |
系統調試 | |||
ADCP數據采集 | |||
ADCP數據后處理 | |||
ADCP故障癥斷、排查 | |||
LinkQuest FlowQuest600系統租賃 | |||
6 | 慣導、定位系統 | 設備安裝 | ![]() |
系統調試 | |||
慣導、定位系統故障癥斷、排查 | |||
GEM FOG200光纖羅經系統租賃 | |||
Applanix PosMV Wavemaster慣導定位系統租賃 | |||
Trimble SPS351定位儀租賃 | |||
Hemisphere VS110 GPS羅經租賃 | |||
SMC IMU-108姿態儀租賃 | |||
7 | 水下機器人 | 設備安裝 | ![]() |
系統調試 | |||
數據采集 | |||
數據后處理 | |||
故障癥斷、排查 | |||
Teledyne SeaBotix水下機器人租賃 | |||
8 | 其他設備 | 設備安裝 | ![]() |
系統調試 | |||
數據采集 | |||
數據后處理 | |||
故障癥斷、排查 | |||
高度計租賃(海鷹、Tritech) | |||
潮位儀租賃(海鷹) | |||
單波束測深儀租賃(海鷹、Odom) | |||
聲速剖面儀租賃(海鷹、AML) | |||
SVR電波流速儀租賃 | |||
MMC日變站租賃 | |||
潛水員聲吶租賃 | |||
9 | 軟件租賃和數據處理服務 | CARIS HIPS&SIPS 10 | |
PDS2000 | |||
Sonarwiz Map | |||
Applanix POSPac | |||
Hypack2013 | |||
OIC SAMM前視聲吶獨立鑲嵌模塊 |