新一代Trimble ProPoint? GNSS定位引擎,專為在充滿挑戰的GNSS環境中提高精度與效率而設計
672通道解決方案具有Trimble 360衛星跟蹤技術
Trimble SurePoint?傾斜補償和精密位置捕獲
Trimble xFill?斷點續測技術
支持達到RTK精度的Trimble CenterPoint? RTX改正技術
為Trimble Access?外業軟件而優化
支持Android?和iOS平臺蜂窩移動、藍牙?、Wi-Fi數據連接
軍標規格的堅固型設計和IP-67防護等級
外形結構符合人體工程學特點
帶有內置狀態指示燈的全天候電池
6 GB內存
新一代Trimble ProPoint? GNSS定位引擎,專為在充滿挑戰的GNSS環境中提高精度與效率而設計
672通道解決方案具有Trimble 360衛星跟蹤技術
Trimble SurePoint?傾斜補償和精密位置捕獲
Trimble xFill?斷點續測技術
支持達到RTK精度的Trimble CenterPoint? RTX改正技術
為Trimble Access?外業軟件而優化
支持Android?和iOS平臺蜂窩移動、藍牙?、Wi-Fi數據連接
軍標規格的堅固型設計和IP-67防護等級
外形結構符合人體工程學特點
帶有內置狀態指示燈的全天候電池
6 GB內存
性能規格 | ||
GNSS測量 | ||
通過Trimble ProPoint GNSS技術實現任意星座信號靈活跟蹤,并且改善了在充滿挑戰的環境中的定位性能1 | ||
用Trimble SurePoint精密定點電子氣泡傾斜補償,提高了測量效率和可追溯性 | ||
先進的Trimble 定制測量GNSS芯片,具有672個通道 | ||
Trimble xFill技術能夠減少因無線電信號中斷而引起的停機時間 | ||
信號同步跟 | GPS:L1C、L1C/A、L2C、L2E、L5 GLONASS:L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3 SBAS (WAAS、EGNOS、GAGAN、MSAS): L1C/A、L5 Galileo:E1、E5A、E5B、E5 AltBOC、E62 北斗:B1、B1C、B2、B2A、B3 QZSS:L1C/A、L1-SAIF、L1C、L2C、L5、LEX NavIC(IRNSS):L5 L段:CenterPoint RTX | |
高于1616MHz的銥濾波,天線離銥發射器最遠可以20米 | ||
低于1510MHz的日本LTE濾波,天線可以離日本LTE小區塔最遠100米 | ||
數字信號處理器(DSP)技術,用于檢測偽造的GNSS信號并從中恢復 | ||
高級接收機自主完整性監測(RAIM)算法,用于檢測和拒絕有問題的衛星測量數據,以提高位置質量 | ||
改進了對錯誤星歷數據的保護 | ||
定位速率 | 1 Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz 和 20 Hz | |
定位規格 | ||
碼差分GNSS定位 | ||
水平 | 0.25 m + 1 ppm RMS | |
垂直 | 0.50 m + 1 ppm RMS | |
SBAS | 一般<5 m 3DRMS | |
靜態GNSS測量 | ||
高精度靜態 | ||
水平 | 3 mm + 0.1 ppm RMS | |
垂直 | 3.5 mm + 0.4 ppm RMS | |
靜態和快速靜態 | ||
水平 | 3 mm + 0.5 ppm RMS | |
垂直 | 5 mm + 0.5 ppm RMS | |
實時動態測量 | ||
單基線<30 km | ||
水平 | 8 mm + 0.5 ppm RMS | |
垂直 | 15 mm + 0.5 ppm RMS | |
RTK啟動時間(對于指定的精度) | 6 2 ~ 8 秒鐘 | |
TRIMBLE RTX?技術(衛星和蜂窩/互聯網(IP)) | ||
CenterPoint RTX | ||
水平 | 2 cm RMS | |
垂直 | 5 cm RMS | |
RTK收斂時間(對于指定的精度) - 世界范圍< 15分鐘 | < 15分鐘 | |
RTK QuickStart 收斂時間(對于指定的精度) < 1分鐘 | < 1分鐘 | |
RTK收斂時間對選定區域中指定精度 - (Trimble RTX快速區域) | < 1分鐘 | |
TRIMBLE XFILL | ||
水平 | RTK9 + 10 mm/分鐘 RMS | |
垂直 | RTK9 + 20 mm/分鐘 RMS | |
硬件 | ||
物理性能 | ||
尺寸(W×H) | 11.9 cm x 13.6 cm | |
重量 | 1.12 kg,包括內置電池和帶超高頻天線的內置電臺 3.95 kg,包括以上所有項,再加對中桿、Trimble TSC7控制器和支架 | |
溫度 | 工作 | –40°C到+65°C |
存放 | –40°C到+75°C | |
濕度 | 100%,凝結 | |
防護等級 | IP67防塵,臨時浸入水下1米不損壞 | |
沖擊和振動(經過測試符合下列環境標準) | ||
沖擊 | 不工作時:從2米高測桿上跌落到水泥地面不損壞 工作時:通過了40G、10毫秒鋸齒波沖擊試驗 | |
振動 | MIL-STD-810F,FIG.514.5C-1 | |
電氣性能 | ||
電源:11到24伏直流外接電源,端口1和端口2帶過壓保護(Lemo 7針) | ||
可充電可拆取的7.4V - 3.7Ah智能鋰電池,帶LED狀態指示器 | ||
在RTK流動站模式下,帶內置電臺的耗電量是4.2 W | ||
內置電池工作時間 | ||
450 MHz僅接收選項 | 6.5小時 | |
450 MHz接收/發射選項(0.5 W) | 6.0小時 | |
450 MHz接收/發射選項(2.0 W) | 5.5小時 | |
蜂窩移動接收選項 | 6.5小時 | |
通信和數據存儲 | ||
串口 | 3線串口(Lemo 7針) | |
USB v2.0 | 支持數據下載和高速通信 | |
無線電調制解調器 | 完全集成和密封的450 MHz寬帶接收機/發射機,頻率范圍為403 MHz至473 MHz,支持Trimble、Pacific Crest和 SATEL無線電協議: | |
發射功率 | 2 W | |
范圍 | 一般3–5km/最佳10km | |
蜂窩移動 | 集成型3.5G調制解調器、HSDPA 7.2 Mbps(下載)、GPRS多時隙12類、EDGE多時隙12類、Penta-band UMTS/ HSDPA(WCDMA/FDD) 800/850/900/1900/2100 MHz、Quad-band EGSM 850/900/1800/1900MHz、 GSM CSD、3GPP LT | |
藍牙 | 完全集成的全密封2.4GHz通信端口(藍牙) | |
Wi-Fi | 802.11 b,g,訪問點和客戶端模式,WPA/WPA2/WEP64/WEP128加密 | |
輸入/輸出端口 | 串口、USB、TCP/IP、IBSS/NTRIP、藍牙 | |
數據存儲 | 6 GB內存 | |
數據格式 | CMR+、CMRx、RTCM2.1、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.1、RTCM3.2輸入和輸出 24NMEA輸出,GSOF、RT17和RT27輸出,1PPS輸出 | |
WEBUI | ||
提供簡單的配置、操作、狀態和數據傳輸 | ||
可通過Wi-Fi、串口、USB和藍牙訪問 | ||
支持的控制器和外業軟件 | ||
運行受支持APPs的Trimble TSC7、Trimble T10、Trimble T7、Android 和 iOS 設備 | ||
Trimble Access 2019.10或以后版本 | ||
證書 | ||
FCC第15(B類設備)、24、32,CE標記、RCM; PTCRB; BT SIG |